TIMKEN 3MM9115WI DUM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FM41X |
Dimensione (mm) | 1.2x4x1.8 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 1,2 |
Diametro esterno (mm) | 4 |
Larghezza (mm) | 1,8 |
d | 1,2 mm |
D | 4 mm |
B | 1,8 mm |
C | 1,8 mm |
Bf | 0,4 mm |
Df | 4,8 mm |
r min. | 0,1 mm |
Carico dinamico di base (C) | 0,085 kN |
Precision Ball Bearings 3MM9115WI DUM
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 3MM9115WI DUM |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |