TIMKEN 3MM9311WI DUH bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MKM4020 |
Dimensione (mm) | 40x50x20 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 40 mm |
D | 50 mm |
C | 20 mm |
b | 17,3 mm |
Peso | 0,082 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 28,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 48,5 kN |
Precision Ball Bearings 3MM9311WI DUH
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 3MM9311WI DUH |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |