NACHI 6001 C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCPX13-40 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 63,5 |
Larghezza (mm) | 74,6 |
d | 63,5 mm |
A | 83 mm |
B | 74,6 mm |
H | 76,2 mm |
H1 | 28 mm |
H2 | 155 mm |
J | 203 mm |
L | 286 mm |
L1 | 88 mm |
N | 25 mm |
N1 | 40 mm |
S | 30,2 mm |
Bullone (G) | M20 |
Peso | 8,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 62,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 44,1 kN |
Single Row Ball Bearings 6001 C3
Brand Name | NACHI |
Model Number | 6001 C3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |