Baldor-Dodge TS-250X9-TUFR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K16x20x13 |
Dimensione (mm) | 16x20x13 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 16 |
Diametro esterno (mm) | 20 |
Larghezza (mm) | 13 |
Fw | 16 mm |
Ew | 20 mm |
B | 13 mm |
Peso | 0,0071 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 8,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 24000 r/min |
Plain Bearings TS-250X9-TUFR
Brand Name | Baldor-Dodge |
Model Number | TS-250X9-TUFR |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |