Baldor-Dodge TS-250X18-TUFR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23032 |
Dimensione (mm) | 160x240x60 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 160 mm |
D | 240 mm |
B | 60 mm |
C | 60 mm |
K | 6 mm |
Peso | 9,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 573 kN |
Carico statico di base (C0) | 862 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2295 r/min |
Plain Bearings TS-250X18-TUFR
Brand Name | Baldor-Dodge |
Model Number | TS-250X18-TUFR |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |