Baldor-Dodge LD-20X18-TUFR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2314K+H2314 |
Dimensione (mm) | 70x150x51 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 70 mm |
d1 | 60 mm |
D | 150 mm |
B | 51 mm |
C | 51 mm |
B1 | 68 mm |
B2 | 14 mm |
Peso | 3,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 111 kN |
Carico statico di base (C0) | 37,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
Plain Bearings LD-20X18-TUFR
Brand Name | Baldor-Dodge |
Model Number | LD-20X18-TUFR |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |